



Beko Ankastre Full Ekonomik Dörtlü Hazır Paket Beko OIE 21000 X+Beko HIZG 64120 SX+Beko ADV 5160 I +Beko 3913 I
| FIRIN ÖZELLİK BİLGİLERİ | ||
| OIE 21000 X | ||
| Fırın tipi | Multifonksiyon | |
| Kontrol tipi | Mekanik | |
| Renk | İnox | |
| Kapak açılış yönü | Aşağı açılır | |
| PİŞİRME FONKSİYONLARI | 5 fonksiyon | |
| Izgara | Var | |
| Fırın içi aydınlatma | 1 standart | |
| Fırın hacmi (LT) | 65 | |
| Saat | ||
| Komple cam iç kapak | var-sabit | |
| Kolay sökülebilir tel raf | ||
| Teleskobik raf | ||
| Ön kapak cam sayısı | 2 | |
| Katalitik arka duvar | ||
| Soğutma fanı | ||
| AKSESUARLAR | ||
| Standart emaye tepsi | 1 | |
| Emaya pasta tepsisi | 1 | |
| Derin emaye tepsi | ||
| Tel ızgara | 1 | |
| Teleskobik tel ızgara | ||
| Kızartma şiş ve rafı | ||
| PERFORMANS VE ENERJİ DEĞERLERİ | ||
| Enerji sınıfı | A | |
| Ses seviyesi (dbA) | 46 | |
| Anma voltajı (V) | 220-240 | |
| Frekans (Hz) | 50 | |
| Akım (A) | 16 | |
| Anma gücü (kw) | 2.,4 | |
| Ürün ölçüleri (YXGXD)mm | 595x594x567 | |
| OCAK ÖZELLİK BİLGİLERİ | |
| HIZG 64120 SX Gaz Emniyetli Ocak | |
| Ocak tipi | Gazlı |
| Genişlik | 60 cm |
| Çerçeve | |
| Renk | İnox |
| Kontrol tipi | Düğmeden |
| Kumanda yeri | Yandan Kontrol |
| Ocak göz tipi ve sayısı | 4 Gaz |
| Bek şapka tipi | Emaye |
| Tencere ızgara tipi | Emaye |
| Gaz emniyeti | Var |
| Anma voltajı (V) | 220-240 |
| Frekans (hz) | 50 |
| Gireceği yer ölçüleri YXGXDmm | 40x560x490 |
| Ürün ölçüleri YXGXD mm | 87x580x510 |
| DAVLUMBAZ ÖZELLİK BİLGİLERİ | |
| ADV5160 I | |
| Davlunbaz tipi | Duvar Tipi Davlumbaz |
| Genişlik sınıfı (mm) | 60 |
| Renk | inox |
| Kontrol tipi | Push button (Mekanik) |
| Havalandırma gücü | 500 m.küp saat |
| Lamba tipi | Standart |
| Lamba sayısı ve gücü | 2x40 wat |
| Yağ filtresi tipi | Kaset |
| Yağ filtre sayısı | 2 |
| Hava çıkışı | 120/150 |
| Karbon filtre | Opsiyonel |
| Anma voltajı | 220-240 V |
| Motor gücü | 185 w |
| Baca bağlantısız kullanım | Opsiyonel |
| Zaman ayarlı otomatik kapama | |
| BOYUTLAR | |
| Maksimum yükseklik | 648-978 |
| Genişlik | 600 |
| Derinlik | 500 |
| BULAŞIK MAKİNASI ÖZELLİK BİLGİLERİ | |
| 3913 I Yarı Ankastre 3 program | |
| Tip | Yarı Ankastre |
| Renk | İnox |
| Gösterge tipi | |
| Kapasite | 12 Kişi |
| PROGRAMLAR | |
| Program sayısı | 3 |
| Ön yıkama programı (Soğuk) | |
| Hızlı yıkama | |
| Süper mini yıkama | |
| Ekonomi 50'C derece | Var |
| 58 dakika'da yıkama | Var |
| 65 derece'de yıkama | Var |
| 70 derece'de yıkama | |
| FONKSİYONLAR | |
| (1/2) sadece üst sepet yıkama | Var |
| Zaman programlama | |
| GÖSTERGELER | |
| Parlatıcı uyarı göstergesi | |
| Tuz uyarı göstergesi | Var |
| Elektronik program takip göstergesi | Var |
| Kalan zaman göstergesi | |
| Çocuk kilit göstergesi | |
| SEPET AKSESUARLARI | |
| Doluyken ayarlanabilir üst sepet | |
| Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet | Var |
| Yüsekliği ayarlanabilir fincan rafları | Var |
| Alt sepet katlanabilir teller | Var |
| Alt sepet tutamağı | Var |
| Üst sepet katlanır tel | Var |
| Üst sepet tutamağı | |
| Bardak tutucu | |
| Çok amaçlı sevis sepeti | |
| Ayrılabilir çatal-bıçak sepeti | |
| Anti-bakteriyel conta | |
| Biberon tutucu | |
| Bebek çatal-kaşık sepeti | |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Kurutma sistemi | Normal |
| 3 kademeli mikrofiltre sistemi | Var |
| Su taşma emniyeti | Var |
| TEKNİK VERİLER | |
| Enerji / Yıkama / Kurutma Performansı | A / A / A |
| Su tüketimi | 15 lt |
| Elektirik tüketimi | 1,05 |
| Ses seviyesi | 52 |
| Yükseklik | 82 cm |
| Genişlik | 59.8 cm |
| Derinlik (Duvar boşluğu dahil) | 54.8 cm |
| Kapak açıkken derinlik | 115 cm |